期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278391 | 13 | 小 单 | |||
3278390 | 11:04 | 2+7+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3278389 | 11:00 | 1+7+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3278388 | 10:57 | 5+1+5=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3278387 | 10:53 | 8+2+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3278386 | 10:50 | 7+7+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3278385 | 10:46 | 6+9+5=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3278384 | 10:43 | 7+5+6=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3278383 | 10:39 | 9+3+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3278382 | 10:36 | 3+1+6=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3278381 | 10:32 | 4+1+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3278380 | 10:29 | 8+8+2=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3278379 | 10:25 | 3+1+7=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3278378 | 10:22 | 5+9+3=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3278377 | 10:18 | 7+6+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3278376 | 10:15 | 5+7+4=16 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278390 | 10 | 小 | 双 | ||
3278389 | 15 | 大 | 单 | ||
3278388 | 11 | 小 | 单 | ||
3278387 | 13 | 小 | 单 | ||
3278386 | 16 | 大 | 双 | ||
3278385 | 20 | 大 | 双 | ||
3278384 | 18 | 大 | 双 | ||
3278383 | 16 | 大 | 双 | ||
3278382 | 10 | 小 | 双 | ||
3278381 | 06 | 小 | 双 | ||
3278380 | 18 | 大 | 双 | ||
3278379 | 11 | 小 | 单 | ||
3278378 | 17 | 大 | 单 | ||
3278377 | 18 | 大 | 双 | ||
3278376 | 16 | 大 | 双 | ||
3278375 | 04 | 小 | 双 | ||
3278374 | 15 | 大 | 单 | ||
3278373 | 14 | 大 | 双 | ||
3278372 | 08 | 小 | 双 | ||
3278371 | 13 | 小 | 单 | ||
3278370 | 15 | 大 | 单 | ||
3278369 | 13 | 小 | 单 | ||
3278368 | 06 | 小 | 双 | ||
3278367 | 12 | 小 | 双 | ||
3278366 | 08 | 小 | 双 | ||
3278365 | 08 | 小 | 双 | ||
3278364 | 16 | 大 | 双 | ||
3278363 | 08 | 小 | 双 | ||
3278362 | 21 | 大 | 单 | ||
3278361 | 22 | 大 | 双 | ||
3278360 | 19 | 大 | 单 | ||
3278359 | 14 | 大 | 双 | ||
3278358 | 19 | 大 | 单 | ||
3278357 | 10 | 小 | 双 | ||
3278356 | 19 | 大 | 单 | ||
3278355 | 03 | 小 | 单 | ||
3278354 | 18 | 大 | 双 | ||
3278353 | 14 | 大 | 双 | ||
3278352 | 07 | 小 | 单 | ||
3278351 | 05 | 小 | 单 | ||
3278350 | 10 | 小 | 双 | ||
3278349 | 22 | 大 | 双 | ||
3278348 | 12 | 小 | 双 | ||
3278347 | 19 | 大 | 单 | ||
3278346 | 09 | 小 | 单 | ||
3278345 | 20 | 大 | 双 | ||
3278344 | 09 | 小 | 单 | ||
3278343 | 07 | 小 | 单 | ||
3278342 | 17 | 大 | 单 | ||
3278341 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出16 19 05 25 16 08 26 25 10 14 |