期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278575 | 07 | 单 | |||
3278574 | 22:21 | 7+0+0=07 | 10 | 双 | 错 |
3278573 | 22:17 | 7+0+6=13 | 23 | 单 | 对 |
3278572 | 22:14 | 0+2+3=05 | 17 | 单 | 对 |
3278571 | 22:10 | 7+4+9=20 | 23 | 单 | 错 |
3278570 | 22:07 | 9+1+7=17 | 21 | 单 | 对 |
3278569 | 22:03 | 4+8+8=20 | 18 | 双 | 对 |
3278568 | 22:00 | 8+0+9=17 | 22 | 双 | 错 |
3278567 | 21:56 | 2+1+7=10 | 14 | 双 | 对 |
3278566 | 21:53 | 9+7+5=21 | 23 | 单 | 对 |
3278565 | 21:49 | 4+1+5=10 | 11 | 单 | 错 |
3278564 | 21:46 | 5+3+8=16 | 20 | 双 | 对 |
3278563 | 21:42 | 0+4+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3278562 | 21:39 | 9+3+5=17 | 11 | 单 | 对 |
3278561 | 21:35 | 6+9+3=18 | 13 | 单 | 错 |
3278560 | 21:32 | 5+9+8=22 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278574 | 07 | 小 | 单 | ||
3278573 | 13 | 小 | 单 | ||
3278572 | 05 | 小 | 单 | ||
3278571 | 20 | 大 | 双 | ||
3278570 | 17 | 大 | 单 | ||
3278569 | 20 | 大 | 双 | ||
3278568 | 17 | 大 | 单 | ||
3278567 | 10 | 小 | 双 | ||
3278566 | 21 | 大 | 单 | ||
3278565 | 10 | 小 | 双 | ||
3278564 | 16 | 大 | 双 | ||
3278563 | 08 | 小 | 双 | ||
3278562 | 17 | 大 | 单 | ||
3278561 | 18 | 大 | 双 | ||
3278560 | 22 | 大 | 双 | ||
3278559 | 05 | 小 | 单 | ||
3278558 | 10 | 小 | 双 | ||
3278557 | 12 | 小 | 双 | ||
3278556 | 12 | 小 | 双 | ||
3278555 | 17 | 大 | 单 | ||
3278554 | 15 | 大 | 单 | ||
3278553 | 17 | 大 | 单 | ||
3278552 | 13 | 小 | 单 | ||
3278551 | 23 | 大 | 单 | ||
3278550 | 13 | 小 | 单 | ||
3278549 | 05 | 小 | 单 | ||
3278548 | 16 | 大 | 双 | ||
3278547 | 09 | 小 | 单 | ||
3278546 | 06 | 小 | 双 | ||
3278545 | 04 | 小 | 双 | ||
3278544 | 09 | 小 | 单 | ||
3278543 | 07 | 小 | 单 | ||
3278542 | 17 | 大 | 单 | ||
3278541 | 15 | 大 | 单 | ||
3278540 | 14 | 大 | 双 | ||
3278539 | 15 | 大 | 单 | ||
3278538 | 12 | 小 | 双 | ||
3278537 | 12 | 小 | 双 | ||
3278536 | 12 | 小 | 双 | ||
3278535 | 19 | 大 | 单 | ||
3278534 | 12 | 小 | 双 | ||
3278533 | 16 | 大 | 双 | ||
3278532 | 14 | 大 | 双 | ||
3278531 | 10 | 小 | 双 | ||
3278530 | 16 | 大 | 双 | ||
3278529 | 17 | 大 | 单 | ||
3278528 | 08 | 小 | 双 | ||
3278527 | 10 | 小 | 双 | ||
3278526 | 12 | 小 | 双 | ||
3278525 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出09 20 15 11 14 09 14 09 17 13 |