期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278619 | 13 | 杀大双 | |||
3278618 | 00:55 | 1+8+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3278617 | 00:51 | 4+2+8=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3278616 | 00:48 | 9+3+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3278615 | 00:44 | 4+7+1=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3278614 | 00:41 | 7+0+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3278613 | 00:37 | 9+7+7=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278612 | 00:34 | 1+4+0=05 | 21 | 杀小双 | 对 |
3278611 | 00:30 | 9+4+5=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3278610 | 00:27 | 1+8+4=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3278609 | 00:23 | 1+5+6=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3278608 | 00:20 | 5+4+3=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278607 | 00:16 | 6+1+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3278606 | 00:13 | 5+4+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3278605 | 00:09 | 5+8+3=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3278604 | 00:06 | 0+0+4=04 | 21 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278618 | 12 | 小 | 双 | ||
3278617 | 14 | 大 | 双 | ||
3278616 | 20 | 大 | 双 | ||
3278615 | 12 | 小 | 双 | ||
3278614 | 07 | 小 | 单 | ||
3278613 | 23 | 大 | 单 | ||
3278612 | 05 | 小 | 单 | ||
3278611 | 18 | 大 | 双 | ||
3278610 | 13 | 小 | 单 | ||
3278609 | 12 | 小 | 双 | ||
3278608 | 12 | 小 | 双 | ||
3278607 | 14 | 大 | 双 | ||
3278606 | 12 | 小 | 双 | ||
3278605 | 16 | 大 | 双 | ||
3278604 | 04 | 小 | 双 | ||
3278603 | 17 | 大 | 单 | ||
3278602 | 12 | 小 | 双 | ||
3278601 | 18 | 大 | 双 | ||
3278600 | 18 | 大 | 双 | ||
3278599 | 17 | 大 | 单 | ||
3278598 | 10 | 小 | 双 | ||
3278597 | 16 | 大 | 双 | ||
3278596 | 16 | 大 | 双 | ||
3278595 | 06 | 小 | 双 | ||
3278594 | 17 | 大 | 单 | ||
3278593 | 22 | 大 | 双 | ||
3278592 | 13 | 小 | 单 | ||
3278591 | 22 | 大 | 双 | ||
3278590 | 10 | 小 | 双 | ||
3278589 | 10 | 小 | 双 | ||
3278588 | 09 | 小 | 单 | ||
3278587 | 11 | 小 | 单 | ||
3278586 | 10 | 小 | 双 | ||
3278585 | 05 | 小 | 单 | ||
3278584 | 07 | 小 | 单 | ||
3278583 | 03 | 小 | 单 | ||
3278582 | 15 | 大 | 单 | ||
3278581 | 08 | 小 | 双 | ||
3278580 | 19 | 大 | 单 | ||
3278579 | 19 | 大 | 单 | ||
3278578 | 11 | 小 | 单 | ||
3278577 | 18 | 大 | 双 | ||
3278576 | 06 | 小 | 双 | ||
3278575 | 15 | 大 | 单 | ||
3278574 | 07 | 小 | 单 | ||
3278573 | 13 | 小 | 单 | ||
3278572 | 05 | 小 | 单 | ||
3278571 | 20 | 大 | 双 | ||
3278570 | 17 | 大 | 单 | ||
3278569 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出20 13 12 14 17 10 12 15 12 12 |