期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278591 | 19 | 单 | |||
3278590 | 23:17 | 0+3+7=10 | 14 | 双 | 对 |
3278589 | 23:13 | 5+0+5=10 | 09 | 单 | 错 |
3278588 | 23:10 | 2+3+4=09 | 08 | 双 | 错 |
3278587 | 23:06 | 9+1+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3278586 | 23:03 | 7+1+2=10 | 12 | 双 | 对 |
3278585 | 22:59 | 1+1+3=05 | 11 | 单 | 对 |
3278584 | 22:56 | 0+6+1=07 | 15 | 单 | 对 |
3278583 | 22:52 | 1+1+1=03 | 09 | 单 | 对 |
3278582 | 22:49 | 7+6+2=15 | 12 | 双 | 错 |
3278581 | 22:45 | 2+5+1=08 | 12 | 双 | 对 |
3278580 | 22:42 | 8+9+2=19 | 16 | 双 | 错 |
3278579 | 22:38 | 9+5+5=19 | 13 | 单 | 对 |
3278578 | 22:35 | 1+4+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3278577 | 22:31 | 7+8+3=18 | 19 | 单 | 错 |
3278576 | 22:28 | 0+0+6=06 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278590 | 10 | 小 | 双 | ||
3278589 | 10 | 小 | 双 | ||
3278588 | 09 | 小 | 单 | ||
3278587 | 11 | 小 | 单 | ||
3278586 | 10 | 小 | 双 | ||
3278585 | 05 | 小 | 单 | ||
3278584 | 07 | 小 | 单 | ||
3278583 | 03 | 小 | 单 | ||
3278582 | 15 | 大 | 单 | ||
3278581 | 08 | 小 | 双 | ||
3278580 | 19 | 大 | 单 | ||
3278579 | 19 | 大 | 单 | ||
3278578 | 11 | 小 | 单 | ||
3278577 | 18 | 大 | 双 | ||
3278576 | 06 | 小 | 双 | ||
3278575 | 15 | 大 | 单 | ||
3278574 | 07 | 小 | 单 | ||
3278573 | 13 | 小 | 单 | ||
3278572 | 05 | 小 | 单 | ||
3278571 | 20 | 大 | 双 | ||
3278570 | 17 | 大 | 单 | ||
3278569 | 20 | 大 | 双 | ||
3278568 | 17 | 大 | 单 | ||
3278567 | 10 | 小 | 双 | ||
3278566 | 21 | 大 | 单 | ||
3278565 | 10 | 小 | 双 | ||
3278564 | 16 | 大 | 双 | ||
3278563 | 08 | 小 | 双 | ||
3278562 | 17 | 大 | 单 | ||
3278561 | 18 | 大 | 双 | ||
3278560 | 22 | 大 | 双 | ||
3278559 | 05 | 小 | 单 | ||
3278558 | 10 | 小 | 双 | ||
3278557 | 12 | 小 | 双 | ||
3278556 | 12 | 小 | 双 | ||
3278555 | 17 | 大 | 单 | ||
3278554 | 15 | 大 | 单 | ||
3278553 | 17 | 大 | 单 | ||
3278552 | 13 | 小 | 单 | ||
3278551 | 23 | 大 | 单 | ||
3278550 | 13 | 小 | 单 | ||
3278549 | 05 | 小 | 单 | ||
3278548 | 16 | 大 | 双 | ||
3278547 | 09 | 小 | 单 | ||
3278546 | 06 | 小 | 双 | ||
3278545 | 04 | 小 | 双 | ||
3278544 | 09 | 小 | 单 | ||
3278543 | 07 | 小 | 单 | ||
3278542 | 17 | 大 | 单 | ||
3278541 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出10 11 17 21 05 14 08 09 19 14 |